Trakk ta 'karru flatbed baxx
Il-partijiet tal-vettura tas-semi-karru tal-pjanċa baxxa m'għandhom l-ebda poġġamani, u huma użati ħafna, l-aktar għal trasport tal-merkanzija fuq distanza medja u twila. Il-qafas tas-serje semi-karru huwa ta 'struttura permezz ta' raġġ, u r-raġġ lonġitudinali huwa ta 'tip gooseneck ċatt u ħaj. L-għoli tal-web minn 400mm sa 550mm, travi lonġitudinali huma wweldjati mill-iwweldjar awtomatiku tal-ark mgħaddas, il-qafas huwa sparat, u r-raġġ jiddaħħal fir-raġġ lonġitudinali u l-iwweldjat kollu kemm hu.
| Partijiet u apparat tal-mixi | |||||
| tagħbija tal-fus | 3 fus | Numru tal-fus / mudell | 13t / fuwa | Pjanċa tal-brejkijiet | 16T |
| Droga tad-driegħ | Driegħ ta 'aġġustament awtomatiku | Formola Outrigger |
28t azzjoni waħda | Speċifikazzjonijiet tal-valv tar-rilej | Żewġ Valv tar-Relay Bridge |
| Rebbiegħa tal-azzar | 8pcs | Kamra tal-ajru | komuni | Tissospendi | Sospensjoni tar-Rebbiegħa tal-Leaf |
| Bażi tar-roti | 1310mm 1310mm | A B S | KOME | Tire (Speċifikazzjoni) Qty | 235/75R17.5/12+2 |
| Konfigurazzjoni tal-immuntar tal-qafas u tal-ġisem | |||||
| Dimensjoni tal-kontorn | 13320 * 2500 * 2940mm | kulur | Blu skur (5005) | Piż tal-Curb (kg) | 7530kg |
| Pjanċa tal-ġwienaħ ta 'fuq | 14mm | Bażi tar-roti ta 'wara (mm) | 1840 | GVW (kg) | Aktar minn 40 tunnellata |
| Pjanċa tal-ġwienaħ t'isfel | 16mm 16mm | Dimensjoni żejda ta 'wara | 1400mm 1400mm | Għoli tas-sarġ | 1300mm 1300mm |
| Platt | 8mm | Speċifikazzjoni tal-brilli tat-trazzjoni | 50# | Forma ta 'tixbit | Sellum mekkaniku |
| Ħxuna tal-paviment | 5mm | Forma tal-art | mudell | Rack ta 'tajers żejda | wieħed |





Jekk għandek xi problemi, jekk jogħġbok ikkuntattjana:
It-tags Popolari: Trailer ta 'karru baxx ta' karru semi-karru, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzata, irħisa, prezz
Par ta ' l-
Trattur tas-sodda baxxaLi jmiss
leTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta















