Krejn immuntat bil-forklift
Krejn immuntat bil-forklift huwa prodott ġdid. Allura x'inhi d-differenza bejnha u l-forklift tradizzjonali? Ħallini ngħidlek. L-ewwel, jista 'jneħħi oġġett irregolari għal post għoli faċilment. Secondly, huwa b'operazzjoni kbira. Jista' jaħdem taħt il-grond u fil-pothole. M’għandniex xi ngħidu, jista ’jintuża wkoll ġewwa u postijiet dojoq. Meta jkun mgħammar bil-ganċ, jista 'jaħdem bħal trakk tal-krejn immuntat.
Wara ejja nivverifikaw xi krejnijiet komuni li jidhru mmuntati.

Il-CC 85-2. 5 Parametri tal-krejn immuntati bil-forklift:
| Moment Max Lifting (KN.M) | 50 | Pressjoni ta 'Ħidma Rated (MPA) | 20 |
| Kapaċità ta 'rfigħ massimu (kg) | 2300 | Fluss Rated (L / min) | 40 |
| Medda tax-Xogħol Max (mm) | 5500 | Min Range tax-Xogħol (MM) | 2180 |
| Għoli ta 'rfigħ massimu (mm) | 8900 (qafas 3M ta 'trakk tal-forklift) | Piż tal-krejn (kg) | 510 |
| 10400 (4.5m qafas ta 'trakk tal-forklift) | Tqabbil tal-Forklift Truck | 3T, 5T, 7T |

Il-parametri CC 105-3 Mudell Forklift Mountde Crane:
| Torque tal-irfigħ massimu | 60kn.m | Pressjoni ta 'ħidma kklassifikata | 20Mpa |
| Kapaċità ta 'rfigħ massimu | 3000kg | Fluss klassifikat | 60L / min |
| Firxa tax-xogħol | 7100mm | Medda tax-xogħol min | 2275mm |
| Għoli ta 'rfigħ massimu | 10300 (qafas 3M ta 'trakk tal-forklift) | Piż tal-krejn | 730kg |
| 11800 (4.5m qafas ta 'trakk tal-forklift) | Tqabbil tal-Forklift | 5T, 7T |

Il-parametri CC 125-4 Mudell Forklift Mountde Crane:
| Torque tal-irfigħ massimu | 100kn.m | Pressjoni ta 'ħidma kklassifikata | 20Mpa |
| Kapaċità ta 'rfigħ massimu | 4000kg | Fluss klassifikat | 60L / min |
| Firxa tax-xogħol | 8200mm | Medda tax-xogħol min | 2420mm |
| Għoli ta 'rfigħ massimu | 11800 (qafas 3M ta 'trakk tal-forklift) | Piż tal-krejn | 1050kg |
| 13200 (4.5m qafas ta 'trakk tal-forklift) | Tqabbil tal-Forklift | 5T, 7T |

Il-parametri CC 165-7 Mudell Forklift Mountde Crane:
| Torque tal-irfigħ massimu | 180kn.m | Pressjoni ta 'ħidma kklassifikata | 20Mpa |
| Kapaċità ta 'rfigħ massimu | 7000kg | Fluss klassifikat | 80L / min |
| Medda tax-xogħol massima | 15200mm | Għoli ta 'rfigħ massimu | 19000mm |
| Piż tal-krejn | 2000kg |







Jekk hemm xi mistoqsija, jekk jogħġbok tħossok liberu li tikkuntattjani.
Facebook: https://www.facebook.com/xianfeng.qiu
It-tags Popolari: Krejn immuntat bil-forklift, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzata, irħisa, prezz
Par ta ' l-
10t Boom Truck CraneLi jmiss
Baħar Straight Boom CraneTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta















