6 × 6 Off-Road Chassis 6 Roti 460hp
Huwa x-chassis tat-trakkijiet off-road Chengli 6 × 6 off-roadXassis ta 'trakk off-road immexxi kompletament b'kapaċitajiet qawwija off-road u għażliet ta' konfigurazzjoni flessibbli.
Sistema tas-sewqan 6x6:Mgħammar b'sistema ta 'sospensjoni ta' saħħa għolja u magna b'qawwa għolja, dan ix-chassis jista 'jimmaniġġa art kumplessi bħal ħaxix, deżerti, u muntanji.
Kabina spazjuża:Il-kabina toffri spazju intern abbundanti u tista 'tiġi personalizzata għal diversi missjonijiet, inklużi trasport, kmand, komunikazzjoni, u salvataġġ mediku.
Durabilità u Affidabilità:Bl-użu ta 'azzar ta' saħħa għolja u tekniki ta 'manifattura ta' l-istat ta 'l-arti, jagħti stabbiltà u durabilità anke f'ambjenti ta' battalja ta 'sfida.
Applikazzjonijiet versatili:
Trasport:Adattat biex iġorru truppi, tagħmir militari, u provvisti.
Vettura tal-Kmand:Jista 'jkun mgħammar b'tagħmir ta' kmand u komunikazzjoni biex iservi bħala ċentru ta 'kmand mobbli.
Salvataġġ Mediku:Konfigurabbli ma 'stretchers, apparat ta' monitoraġġ mediku, u tagħmir ieħor għall-appoġġ mediku tal-kamp tal-battalja.
Rikonoxximent: Rikonoxximent: Kapaċi jkun mgħammar b'apparat ta 'għarfien u sensuri għal missjonijiet ta' sorveljanza.
Hawn hu l-informazzjoni f'format ta 'tabella.
Parametri tax-chassis:
| Speċifikazzjoni | Dettalji |
|---|---|
| Sistema tas-sewqan | 6 × 6 chassis off-road |
| Magna | 460 HP, Euro 5 |
| Kabina | D916 |
| Trasmissjoni | Shaanxi Fast Gear 12- Manwal tal-Veloċità (12JS200) |
| Qafas tax-chassis | 300mm ({8+6) Żebgħa elettroforetika, saff doppju |
| Tajers | Dongfeng 425 / 85R21 (7 tajers) |
| Fus ta 'quddiem | 6.5 tunnellati |
| Fus ta 'wara | 16 tunnellata |
| Wheelbase | 3900mm + 1450 mm |

Dettalji tal-ispeċifikazzjonijiet:
Dimensjonijiet bażiċi
| Speċifikazzjoni | Chassis: CL2330LDJ | Vettura kompluta |
|---|---|---|
| Tul ġenerali (mm) | 9340 | 9470 |
| Wisa 'ġenerali (mm) | 2470 | 2550 |
| Għoli ġenerali (mm) | 3430 | 3910 |
| Wheelbase (mm) | 4350+1450 | 4350+1450 |
| Quddiem Overhang (mm) | 1500 | 1500 |
| Overhang ta 'wara (mm) | 1830 | 2170 |
| Track Front (mm) | 2010 | 2010 |
| Track ta 'wara (mm) | 2010/2010 | 2010/2010 |
| Dimensjonijiet tal-kaxxa tal-merkanzija (L × W × H) (mm) | 6100×2460×600 | - |
Parametri tal-piż
| Speċifikazzjoni | Valur |
|---|---|
| Piż Gross tal-Vettura (Kg) | 32,600 |
| Piż tal-Curb (kg) | 11, 000 (chassis) / 17,800 (vettura kompluta) |
Parametri tal-prestazzjoni
| Speċifikazzjoni | Valur |
|---|---|
| L-ogħla veloċità (km / h) | 65 |
| Kapaċità ta 'tixbit massimu (%) | Akbar minn jew daqs 65% |
| Angolu tal-Avviċinament (Grad) | 37 |
| Angolu tat-Tluq (Grad) | 30 |
| Ir-raġġ tat-tidwir minuta (M) | Inqas minn jew daqs 11 |
| Minuta ta 'l-art (mm) | Akbar minn jew daqs 360 |
Konfigurazzjoni tal-Vettura Prinċipali
| Komponent | Speċifikazzjoni |
|---|---|
| Mudell tal-kabina | D916V-B (tip reżistenti għall-kesħa) |
| Magna | Weichai 12.460E50 |
| Trasmissjoni | Gear Fast 12- Manwal tal-Veloċità + Trasferiment Każ |
| Qafas tax-chassis (wisa '/ ħxuna) | 300mm (8+6+6) - Triple-Layer parzjali |
| Fus ta 'quddiem | 6.5T |
| Fus ta 'wara | Funali ta '16t jew doppju singoli |
| Ir-Rebbiegħa ta 'Quddiem (MM) | 90-16×9 |
| Rebbiegħa ta 'wara (mm) | 90-22×10 |
| Tajers | 425 / 85R21 grad militari |
| Pjanċa tal-azzar | 16×90 / 22×90 |
Konfigurazzjonijiet oħra
Kulur tal-Kabina:Oranġjo-aħmar (korp sħiħ tal-vettura b'żebgħa metallika 1K oranġjo-aħmar b'kisja ċara)
Sedili:Sedil pilota b'postijiet bilqiegħda fl-avjazzjoni (kemm siġġijiet ewlenin kif ukoll dawk li jmexxu)
![]() |
![]() |
It-tags Popolari: 6 × 6 Roti Off-Road Chassis 6 Wheels 460HP, Manifatturi, Fornituri, Fabbrika, Personalizzati, Irħas, Prezz
Par ta ' l-
Dongfeng dv 7 6 roti chassisLi jmiss
Xassis tat-Trakk tad-Dawl 4 * 2Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta




















