Dongfeng Furuica 4X2 5 Trakk tat-Tank tal-Ilma Pjazza
Trakk tat-tank tal-ilma jissejjaħ ukoll trakk tal-bexx tal-ilma. It-trakk tal-ilma prodott mill-kumpanija tagħna huwa armat mill-ġdid b'chassis tat-tieni klassi domestiċi u barranin ta 'kwalità għolja. Huwa adattat għat-tbexxix, il-bexx, it-tkessiħ, it-tneħħija tat-trab, u l-ħasil tat-trab u l-ħmieġ fuq diversi uċuħ tat-toroq. Jista 'jintuża wkoll għat-tbexxix, bexx, tkessiħ, Jista' jintuża wkoll għall-manutenzjoni tat-toroq, tisbiħ, protezzjoni min-nar ta 'emerġenza, u trasport ta' ilma tax-xorb. Il-vettura hija magħmula prinċipalment minn chassis tal-karozzi, korp tat-tank, pompa tal-ilma, valv tal-ballun , pipeline tal-ilma, bexxiexa u komponenti oħra. Pompi tal-ilma, kaxxi tat-tluq tal-enerġija, u valvoli tal-ballun huma kollha prodotti nominati nazzjonalment b'rendiment tajjeb u tħaddim affidabbli. Meta tbexxix l-ilma, il-pressjoni hija għolja, ir-rata tal-fluss hija kbira, u l-konsum tal-fjuwil huwa baxx.
Ibgħat l-inkjesta
Introduzzjoni tal-Prodott




| Isem tal-prodott | Trakk tal-Ilma | Mudell tal-vettura | CL5070GPSD6 |
| GVW | 7360kg | Kapaċità nominali | 3540kg |
| Piż tal-bankina | 3690kg | Dimensjonijiet | 7760 × 2520 × 3250mm |
| Daqs tat-tank | 3100×1600×1100mm | bażi tar-rota | 3308mm |
| Veloċità massima | 110 (km/h) | Passiġġieri | 2 |
| Kulur u Disinn tal-Logo | Personalizzat skond il-ħtieġa tal-klijent | ||
| Parametri tal-magna | |||
| Għamla tal-Magna (horse-power) | Yunnei 126 | Mudell tal-Magna | D20TCIF1 |
| Xichai 130 | CA4DB1-13E6 | ||
| Quanchai 115 | Q23-115E60 | ||
| Yuchai 140 | YCY24140-60 | ||
| Sistema ta' Trażmissjoni | Magna Diżil mkessħa bl-Ilma Turbocharged | Standard ta' emissjoni | Nazzjonali VI |
| Parametru tax-chassis (Disinn u fabbrikat fuq Dongfeng Motors Chasis) | |||
| Mudell tax-chassis | EQ1075SJ3CDF | ||
| In-naħa tas-sewqan | Traffiku tal-Lemin | Tmexxija | Power Steering idrawliku |
| Fus | Fus ta 'quddiem: 1.8T, fus ta' wara: 3.5T | Kabina | 1730 waħdieni |
| Gearbox | Wanli Yang il-ħames gear | Daqs tat-tajers | 7.00R16 (Standard) |
| Parametru tal-korp tat-tank | |||
| Marka | Dongfeng | ||
| Volum tat-tank | 5 m3 | Sezzjoni trasversali tal-korp tat-tank | Ovali simili |
| Korp tat-tank | 4.2mm Q235 Azzar tal-karbonju | Kap tat-tank | 5mm Q235 Azzar tal-karbonju |
| Bord tal-mewġ | 3mm Q235 Azzar tal-karbonju | Tappiera | Liga tal-aluminju tat-tappiera fl-istandard tal-UE |
| Tanker tal-Ilma | 10000 Ltrs Tank b'indikazzjoni tal-livell tal-ilma fuq tank b'diviżorju. | ||
| Kostruzzjoni tat-Tanker tal-Ilma | Qoxra ta 'barra ta' ħxuna ta '4 mm- Azzar ħafif. Pjattaforma bit-toqob tal-bniedem, sellum u fittings, ċappetti, valvi u klampi/couplings kollha - Standard ISO | ||
| Pompa tal-Ilma | Pompa tad-diżil awżiljarju b'pajp tal-kunsinna tat-tip ta 'drapp ta' densità għolja | ||
Jekk hemm xi mistoqsija, jekk jogħġbok tħossok liberu li tikkuntattjani.
Susan whatsApp: +86-15897602177
E-mail: susan@cl-specialtruck.com
Facebook: https://www.facebook.com/xianfeng.qiu
It-tags Popolari: dongfeng furuica 4x2 5 trakk tat-tank tal-ilma kwadru, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, irħas, prezz
Par ta ' l-
Trakk li jġorr truppaLi jmiss
Trakk tat-Tank tal-Ilma CLWTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta

















